Como está sendo tratada a Saúde em Itaituba?


Equipe técnica do Governo Valmir Climaco não se empenham em apresentar projetos para área da Saúde.
 

A Saúde Itaitubense recebeu do MS – Ministério da Saúde

Em 2010
Mês
Atenção Básica
Média e Alta Complexidade
Assistência Farmacêutica
Gestão do SUS
Vigilância em Saúde
Investimentos
Diversos
01 R$ 515.362,50 R$ 0,00 R$ 40.382,95 R$ 0,00 R$ 64.849,28 R$ 0,00 R$ 10.000,00
02 R$ 515.362,50 R$ 0,00 R$ 54.335,40 R$ 0,00 R$ 19.547,44 R$ 0,00 R$ 10.000,00
03 R$ 390.180,50 R$ 0,00 R$ 54.335,40 R$ 0,00 R$ 73.707,23 R$ 200.000,00 R$ 0,00
04 R$ 717.336,50 R$ 0,00 R$ 54.335,40 R$ 0,00 R$ 117.877,98 R$ 0,00 R$ 20.000,00
05 R$ 603.762,50 R$ 0,00 R$ 54.335,40 R$ 0,00 R$ 58.938,99 R$ 40.000,00 R$ 10.000,00
06 R$ 553.762,50 R$ 0,00 R$ 54.335,40 R$ 0,00 R$ 264.955,89 R$ 0,00 R$ 10.000,00
07 R$ 553.762,50 R$ 0,00 R$ 54.335,40 R$ 36.000,00 R$ 48.411,77 R$ 0,00 R$ 10.000,00
08 R$ 553.762,50 R$ 0,00 R$ 54.335,40 R$ 0,00 R$ 151.023,92 R$ 0,00 R$ 10.000,00
09 R$ 551.158,50 R$ 0,00 R$ 54.335,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00
10 R$ 550.507,50 R$ 0,00 R$ 54.335,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00
11 R$ 572.790,00 R$ 0,00 R$ 54.335,40 R$ 0,00 R$ 198.716,92 R$ 0,00 R$ 10.000,00
12 R$ 666.480,00 R$ 534.373,59 R$ 0,00 R$ 114.000,00 R$ 24.205,89 R$ 0,00 R$ 10.000,00
Em 2011
Mês
Atenção Básica
Média e Alta Complexidade
Assistência Farmacêutica
Gestão do SUS
Vigilância em Saúde
Investimentos
Diversos
01 R$ 527.001,00 R$ 534.373,59 R$ 108.670,80 R$ 0,00 R$ 35.000,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00
02 R$ 773.470,50 R$ 617.706,92 R$ 64.335,40 R$ 0,00 R$ 331.194,86 R$ 0,00 R$ 0,00
03 R$ 572.790,00 R$ 617.706,92 R$ 64.335,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04 R$ 572.076,00 R$ 617.706,92 R$ 64.335,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05 R$ 572.076,00 R$ 617.706,92 R$ 54.335,40 R$ 0,00 R$ 264.955,89 R$ 0,00 R$ 0,00
06 R$ 572.076,00 R$ 617.706,92 R$ 74.335,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07 R$ 585.522,00 R$ 617.706,92 R$ 64.335,40 R$ 0,00 R$ 48.411,78 R$ 0,00 R$ 0,00
08 R$ 585.522,00 R$ 617.706,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09 R$ 582.522,00 R$ 660.766,38 R$ 128.670,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.300.000,00 R$ 0,00
10 R$ 599.712,00 R$ 667.196,66 R$ 54.335,40 R$ 0,00 R$ 108.021,90 R$ 0,00 R$ 0,00
11 R$ 586.272,00 R$ 617.706,92 R$ 74.335,40 R$ 0,00 R$ 289.161,78 R$ 0,00 R$ 0,00
12 R$ 970.222,00 R$ 1.342.388,26 R$ 64.335,40 R$ 30.000,00 R$ 349.104,62 R$ 0,00 R$ 0,00
Em 2012 já recebeu:
Mês
Atenção Básica
Média e Alta Complexidade
Assistência Farmacêutica
Gestão do SUS
Vigilância em Saúde
Investimentos
Diversos
01 R$ 384.672,00 R$ 87,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02 R$ 578.722,00 R$ 670.817,33 R$ 118.670,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03 R$ 548.498,00 R$ 617.794,02 R$ 64.335,40 R$ 0,00 R$ 327.253,22 R$ 0,00 R$ 0,00
04 R$ 724.520,00 R$ 617.794,02 R$ 74.335,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fonte: Ministério da Saúde

Comentários